NEWS 最新情報
2022.06.01
EVERYBODY’S UP | エントリー状況(5/31)
LOCKIN’ 1on1 ”EVERYBODY’S UP”
| 1 | Kohsuke | 大阪/OSAKA FUNK ELEMENTS |
| 2 | KO-TA | 埼玉/ONE LOCKERS |
| 3 | hana | 東京/Naked Mojo |
| 4 | ふうか | funky_beans |
| 5 | ロケット | 東京 |
| 6 | Riho | dipBATTLES |
| 7 | anju | 東京 |
| 8 | ぽろぴー | 大阪 |
| 9 | TA-MA- | 沖縄/CRUSH Dog-eat-Dog |
| 10 | YUUKI. | TOCHIGI TRIBE / SURE SHOT |
| 11 | Yoshiki | 札幌/BetRay/Rurarhythm/south funk BLVD. |
| 12 | Asahi | 福島 |
| 13 | 詞 | 青森/funky beans |
| 14 | Akito | 鹿児島 |
| 15 | WAKUI | 栃木 |
| 16 | Himawari | 山形 |
| 17 | HAMAYA | 岩手/IKINARI |
| 18 | REI | 新潟/DIVA |
| 19 | ÜRARA | 秋田 |
| 20 | KONTHEFUNK | TOKYO / むぎちょこ |
| 21 | ICHI | 茨城 O.D.R.Y, 13-Boogie |
| 22 | NATSUMI | 沖縄/FEEL ALIVE |
| 23 | Hyuga Kawai | 福島/Sound Feeling Budi |
| 24 | A-ta | 福島/Jiggy steady |
| 25 | Rookie | 群馬/有頂天ブラザーズ |
| 26 | REMI | 福島/Sound Feeling Budi |
| 27 | shunsuke | 神奈川 |
| 28 | まっちー | 東京/Hunky-dory |
| 29 | MIRI | 埼玉 |
| 30 | TAKUMA | MAGNOLIA / SANDeeX |
| 31 | good | 青森 |
| 32 | JKO | 岡山・大阪 |
| 33 | Juny | 弘前 |
| 34 | Chiori | 岩手/IKINARI |
| 35 | 福助 | 福島 山形 |
| 36 | SEI | 山形/W-CLAPS |
| 37 | PUNCHしょーへー | 大阪住之江 |
| 38 | POG | 仙台 |
| 39 | クレバ | 足利 |
| 40 | YOSHIBO | 秋田 |
| 41 | Tact | 三重/Tact&ぐっちゃん |
| 42 | KINU | 仙台 |
| 43 | HARU7 | 山形 |
| 44 | TAKE-C | 兵庫 |
| 45 | kana | 東京/interlude |
*こちらはあくまで管理順のため、予選順は異なる場合がございます。
*BREAKIN’ 3on3 “THEJAM”・ALLSTYLE 2on2 “DEADLY DUO”のエントリー状況は後日公開させていただきます。
エントリー・観覧チケット購入(ZAIKO)はこちらから
いずれも数に限りがありますのでお早めに!
FAQ よくある質問
CONTACT お問い合わせ
後援
弘前市 / 弘前市教育委員会 / 青森放送 / 青森テレビ / 青森朝日放送 / 陸奥新報 / 東奥日報 / 毎日新聞青森支局 / 読売新聞青森支局 / エフエム青森 / FMアップルウェーブ / 津軽新報社 / 弘前ハイヤー協会 / 弘前市旅館ホテル組合 / 弘前経済新聞 / (公社)弘前観光コンベンション協会 / 一般社団法人アーバンスポーツ&コミュニティー